Недвижимость в Пензенской области
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 78.53 pуб. | +0.06 pуб. ![]() |
EUR 92.27 pуб. | -0.01 pуб. ![]() |
г. Пенза (центр) 21 мин, 13 км Показать маршрут
Адрес
обл. Пензенская, г. Пенза, ул. Лядова, Дом 58 На картег. Пенза (центр) 21 мин, 13 км Показать маршрут
Управляющая компания
ТСЖ МонолитОбщая площадь дома, кв.м
8616Площадь жилых помещений
8616Наименьшее количество этажей
10Год ввода в эксплуатацию
1999Тип дома
Многоквартирный домКоличество подъездов
4Количество лифтов
4Количество помещений
160Все характеристики ↓
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 280.4 м2 | 26 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 38 м2 | 2 500 руб. | Подробнее |
![]() | 38 м2 | 2 500 руб. | Подробнее |
![]() | 53 м2 | 1 500 руб. | Подробнее |
![]() | 40 м2 | 1 100 руб. | Подробнее |
![]() | 30 м2 | 1 100 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 32 м2 | 21 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 52.8 м2 | 28 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 47 м2 | 15 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 60 м2 | 45 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 61.9 м2 | 20 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 65 м2 | 20 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 30 м2 | 10 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.